PRICELIST TOYOTA
PRICELIST TERBARU
PRICELIST TOYOTA RAIZE
| Raize 1.2 G One Tone MT | 266.600.000 | 
| Raize 1.2 G One Tone AT | 282.200.000 | 
| Raize 1.0T G One Tone MT | 266.900.000 | 
| Raize 1.0T G One Tone AT | 302.300.000 | 
| Raize 1.0T GR-S One Tone MT | 300.300.000 | 
| Raize 1.0T GR-S One Tone AT | 305.000.000 | 
| Raize 1.0T GR-S Two Tone MT | 316.700.000 | 
| Raize 1.0T GR-S Two Tone AT | 319.000.000 | 
| Raize 1.0T GR-S TSS Two Tone MT | 340.000.000 | 
| Raize 1.0T GR-S TSS Two Tone AT | 342.000.000 | 
PRICELIST TOYOTA CAMRY
| Camry 2.5 L Hybrid AT | 1.006.400.000 | 
| Camry 2.5 L Hybrid Premium Color AT | 1.009.400.000 | 
PRICELIST TOYOTA COROLLA ALTIS
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 617.100.000 | 
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 619.700.000 | 
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 670.800.000 | 
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 673.400.000 | 
PRICELIST TOYOTA VIOS
| VIOS 1.5 E M/T | 375.900.000 | 
| VIOS 1.5 G CVT | 416.300.000 | 
| VIOS 1.5 G CVT (Premium Color) | 417.700.000 | 
| VIOS 1.5 G CVT TSS | 429.100.000 | 
| VIOS 1.5 G CVT TSS (Premium Color) | 430.400.000 | 
PRICELIST TOYOTA AGYA
| Agya 1.2 G Advance Package MT | 219.500.000 | 
| Agya 1.2 G Advance Package AT | 236.700.000 | 
| Agya 1.2 G Stylish GR Parts Aero Package MT | 220.800.000 | 
| Agya 1.2 G Stylish GR Parts Aero Package AT | 237.900.000 | 
| Agya 1.2 GR-S One Tone MT | 283.400.000 | 
| Agya 1.2 GR-S One Tone AT | 299.500.000 | 
| Agya 1.2 GR-S Two Tone MT | 286.000.000 | 
| Agya 1.2 GR-S Two Tone AT | 302.500.000 | 
PRICELIST TOYOTA YARIS CROSS
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS MT | 382.800.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS AT | 394.400.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS Premium Color MT | 384.100.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS Premium Color AT | 395.700.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT G Package MT | 441.300.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT G Package AT | 450.600.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT G Package Premium Color MT | 442.600.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT G Package Premium Color AT | 451.800.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package MT | 473.300.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package AT | 475.300.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package Premium Color MT | 474.600.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package Premium Color AT | 476.600.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (TwoTone) MT | 477.800.000 | 
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (TwoTone) AT | 477.800.000 | 
PRICELIST TOYOTA CALYA
| Calya 1.2 E STD MT | 204.900.000 | 
| Calya 1.2 G Stylish Package MT | 218.400.000 | 
| Calya 1.2 G Stylish Package AT | 233.000.000 | 
PRICELIST TOYOTA VOXY
| VOXY 2.0 CVT | 681.300.000 | 
| VOXY 2.0 CVT (Premium Color) | 684.200.000 | 
PRICELIST TOYOTA RUSH
| Rush 1.5 G MT | 324.400.000 | 
| Rush 1.5 G AT | 334.300.000 | 
| Rush 1.5 GR-S Convenience Package MT | 339.800.000 | 
| Rush 1.5 GR-S Convenience Package AT | 350.500.000 | 
PRICELIST TOYOTA HIACE
| Hiace Commuter MT | 607.900.000 | 
| Hiace Premio 2.8 MT | 706.100.000 | 
PRICELIST TOYOTA FT 86
| TOYOTA GR 86 2.4L M/T | 1.094.200.000 | 
| TOYOTA GR 86 2.4L A/T | 1.132.100.000 | 
PRICELIST TOYOTA FORTUNER
| Fortuner 2.8 VRZ GR PART TSS 4x2 (One Tone) AT | 697.600.000 | 
| Fortuner 2.8 VRZ GR PART TSS 4x2 (Two Tone) Premium Color AT | 700.600.000 | 
| Fortuner 2.8 VRZ GR PART TSS 4x2 (Two Tone) AT | 703.600.000 | 
| Fortuner 2.8 VRZ GR PART TSS 4x2 Premium Color AT | 706.600.000 | 
| Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4x4 (One Tone) AT | 800.100.000 | 
| Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4x4 (Two Tone) Premium Color AT | 803.100.000 | 
| Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4x4 (Two Tone) AT | 806.100.000 | 
| Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4x4 Premium Color AT | 809.100.000 | 
PRICELIST TOYOTA HILUX
| Hilux 2.4 Single Cabin DSL 4x4 MT | 464.900.000 | 
| Hilux 2.4 Double Cabin G DSL 4x4 MT | 537.400.000 | 
| Hilux 2.4 Double Cabin V DSL 4x4 AT | 587.900.000 | 
PRICELIST TOYOTA INNOVA ZENIX
| Innova 2.4 G Diesel MT | 448.100.000 | 
| Innova 2.4 G Diesel AT | 470.100.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G CVT AT | 465.100.000 | 
| Innova Zenix 2.0 G CVT Premium Color AT | 468.200.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT AT | 511.100.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT Premium Color AT | 514.100.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non QHS NC Premium Color AT | 505.400.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT AT | 562.000.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT Premium Color AT | 566.000.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT Modellista AT | 578.200.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT Modellista Premium Color AT | 582.300.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modellista Non RSE Premium Color AT | 572.900.000 | 
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT TSS Modellista AT | 655.900.000 | 
| Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modellista Premium Color AT | 659.800.000 | 
PRICELIST TOYOTA ALPHARD
| Alphard 2.5 Hybrid AT | 1.775.000.000 | 
| Alphard 2.5 Hybrid Premium Color AT | 1.778.600.000 | 
PRICELIST TOYOTA VELLFIRE
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid AT | 1.907.100.000 | 
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid Premium Color AT | 1.910.600.000 | 
PRICELIST TOYOTA AVANZA
| Avanza 1.3 E MT | 266.700.000 | 
| Avanza 1.3 E AT | 281.400.000 | 
| Avanza 1.5 G MT | 289.800.000 | 
| Avanza 1.5 G AT | 304.300.000 | 
PRICELIST TOYOTA VELOZ
| Veloz 1.5 MT | 324.300.000 | 
| Veloz 1.5 AT | 340.700.000 | 
| Veloz 1.5 Premium Color MT | 325.600.000 | 
| Veloz 1.5 Premium Color AT | 342.700.000 | 
| Veloz 1.5 Q MT | 335.600.000 | 
| Veloz 1.5 Q AT | 351.700.000 | 
| Veloz 1.5 Q Premium Color MT | 336.900.000 | 
| Veloz 1.5 Q Premium Color AT | 353.700.000 | 
| Veloz 1.5 Q CVT TSS MT | 372.600.000 | 
| Veloz 1.5 Q CVT TSS AT | 374.000.000 | 
PRICELIST TOYOTA C-HR
| C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | 653.100.000 | 
| C-HR 1.8 HV A/T Single Tone (Premium Color) | 654.500.000 | 
PRICELIST TOYOTA LAND CRUISER
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | 2.704.900.000 | 
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.710.600.000 | 
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2.780.600.000 | 
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.786.400.000 | 
PRICELIST TOYOTA DYNA
| DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 445.400.000 | 
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | 530.900.000 | 
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 536.100.000 | 
HIRWAN
Sales Executive
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
Telp : 0852-3701-0275 
 Telp/WA : 0819-1797-1537
 Email : hirwanjohana08@gmail.com
INFO PEMESANAN
Let's Go Beyond!
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA LOMBOK
PT. Krida Dinamik Autonusa
Jl. Ahmad Yani No.Km, RW.3, Lembuak, Narmada, Lombok, Nusa Tenggara Bar. 83371
