TOYOTA RAIZE
PRICELIST
PRICELIST TOYOTA RAIZE
| TYPE | ON THE ROAD |
| RAIZE 1.2 G One Tone M/T | 266.600.000 |
| RAIZE 1.2 G One Tone A/T | 282.200.000 |
| RAIZE 1.0T G One Tone M/T | 286.900.000 |
| RAIZE 1.0T G One Tone A/T | 302.300.000 |
| RAIZE 1.0T GR-S One Tone A/T | 316.700.000 |
| RAIZE 1.0T GR-S Two Tone A/T | 319.200.000 |
| RAIZE 1.0T GR-S TSS Two Tone A/T | 342.000.000 |
SPESIFICATION
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Rasio Kompresi | 9.5:1 |
| Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOH |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
GALLERY
HIRWAN
Sales Executive
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
Telp : 0852-3701-0275
Telp/WA : 0819-1797-1537
Email : hirwanjohana08@gmail.com
INFO PEMESANAN
Let's Go Beyond!
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA LOMBOK
PT. Krida Dinamik Autonusa
Jl. Ahmad Yani No.Km, RW.3, Lembuak, Narmada, Lombok, Nusa Tenggara Bar. 83371